Size Guide
To check your size for any Nike branded products, please use the Size Guide tool on the product pages. Please note that recommendations are based on the information provided.
The below tables are to be used as a guide.
Mens
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
SPURS MENS T-SHIRT | 96-100cm | 102-106cm | 108-112cm | 114-118cm | 120-124cm | 126-130cm |
SPURS MENS HOODIE | 105-109cm | 111-115cm | 117-121cm | 123-127cm | 129-133cm | 135-139cm |
SPURS MENS QUARTER ZIP | 107-109cm | 111-115cm | 117-121cm | 123-127cm | 129-133cm | 135-139cm |
SPURS MENS SWEATSHIRT | 107-109cm | 111-115cm | 117-121cm | 123-127cm | 129-133cm | 135-139cm |
Retro
Size | CM |
S | 81-86 |
M | 91-96 |
L | 102-106 |
XL | 111-116 |
2XL | 120-127 |
Mens Bottoms
Size | Waist (CM) |
Small | 76-81.5 |
Medium | 83.5-89 |
Large | 91.5-96.5 |
XL | 99-104.5 |
2XL | 106.5-112 |
3XL | 114-119.5 |
Womens
Womens Tops
Size | Bust (CM) | Waist (CM) |
8 | 82 | 65 |
10 | 87 | 70 |
12 | 92 | 75 |
14 | 97 | 80.5 |
16 | 102.5 | 86 |
18 | 108 | 92 |
20 | 114 | 98 |
22 | 120 | 104 |
24 | 126 | 110 |
Womens Bottoms
Size | Waist (CM) | Hip (CM) |
8 | 65 | 90 |
10 | 70 | 95 |
12 | 75 | 100 |
14 | 80.5 | 105 |
16 | 86 | 110 |
18 | 92 | 115 |
20 | 98 | 121 |
22 | 104 | 127 |
24 | 110 | 133 |
Kids
Nightwear
Size (age) | Chest (CM) | Waist (CM) |
2/3 | 64 | 46 |
3/4 | 66 | 48 |
5/6 | 70 | 50 |
7/8 | 74 | 52 |
9/10 | 80 | 56 |
11/12 | 86 |
61 |
13 | 92 |
67 |
Kids Tops
Size (age) | Height (CM) | Chest (CM) | Waist (CM) |
2/3 | 92-98 | 53-55 | 52-53 |
3/4 | 98-104 | 55-57 | 53-54 |
5/6 | 100-116 | 59-61 | 55-57 |
7/8 | 122-128 | 63-67 | 58-60 |
9/10 | 134-140 | 70-73 | 62-64 |
11/12 | 146-152 | 76-79 | 66-68 |
13 | 158 | 82 | 70 |
Baby
Baby Sizing
Age | 0-3m | 3-6m | 6-9m | 9-12 | 12-18 | 18-24 |
Height (CM) | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 |
Waist (CM) | 39-40 | 41-43 | 43-44 | 44-45.5 | 45.5-48 | 48-50.5 |
Waist (Inches) | 15-16 | 16-17 | 17-17.5 | 17.5-18 | 18-19 | 19-20 |
Weight (kg) | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12.5 |
Weight (lbs) | 13.25 | 17.75 | 19.75 | 22 | 24.25 | 27.25 |
Nike 
Mens Nike Sizing
Size |
Chest (CM) |
Waist (CM) |
XS |
80-88 |
<73 |
S |
88-96 |
73-81 |
M |
96-104 |
81-89 |
L |
104-112 |
89-97 |
XL |
112-124 |
97-109 |
2XL |
124-136 |
109-121 |
3XL |
136-148 |
121-133 |
Womens Nike Sizing
Size |
Bust (CM) |
Waist (CM) |
Average UK Dress Size |
XS |
76-83 |
60-67 |
4-6 |
S |
83-90 |
67-74 |
8-10 |
M |
90-97 |
74-81 |
12-14 |
L |
97-104 |
81-88 |
16-18 |
XL |
104-114 |
88-98 |
20-22 |
Youth Nike Sizing
Size |
Chest (CM) |
Waist (CM) |
Height (CM) |
Approx. Age |
YXS |
64.5-66 |
59.5-61.5 |
122-128 |
6-7 |
YS |
66-69 |
61.5-65 |
128-137 |
8-9 |
YM |
69-75 |
65-69 |
137-147 |
10-12 |
YL |
75-81.5 |
69-72.5 |
147-158 |
12-13 |
YXL |
81.5-88.5 |
72.5-75.5 |
158-170 |
13+ |
Kids Nike Sizing
Size (age) |
Chest (CM) |
Waist (CM) |
Height (CM) |
3/4 |
56-58 |
54.5-56 |
98-104 |
4/5 |
58.5-61 |
56-57 |
104-110 |
5/6 |
61-63 |
57-58.5 |
110-116 |
6/7 |
63-66 |
58.5-61 |
116-122 |
7/8 |
66-68.5 |
61-63.5 |
122-128 |
Baby and Toddler Nike Sizing
Size (age) |
Chest (CM) |
Waist (CM) |
Height (CM) |
3-6m |
44-46 |
46-47 |
62-68 |
6-9m |
46-47 |
47-48 |
68-74 |
9-12m |
47-50 |
48-50 |
74-80 |
12-18m |
50-52 |
50-52 |
80-86 |
18-24 |
52-53 |
52-53 |
86-92 |
24-36 |
53-56 |
53-54.5 |
92-98 |