Sizing Guide
Please follow our sizing charts before placing your order.
Spurs Men's Clothing
| Size | Up to chest size |
| Small (S) | 34 - 36 |
| Medium (M) | 38 - 40 |
| Large (L) | 40 - 42 |
| Extra Large (XL) | 42 - 44 |
| Extra Extra Large (XXL) | 44 - 46 |
Puma Replica Men's
| Size | Shirts size (Chest) | Short size (Waist) | Shirt length (Back body) | GK length (Back body) |
| S | 34/36 | 30 | 26 | 26 |
| M | 38/40 | 32 | 26.5 | 26.5 |
| L | 41/43 | 34 | 27 | 27 |
| XL | 44/46 | 36 | 27.5 | 27.5 |
| 2XL | 47/49 | 38 | 28 | 28 |
| 3XL | 50/52 | 40 | 28.5 | 28.5 |
| 4XL | 53/55 | 29 | ||
| 5XL | 56/57 | 29.5 | ||
| 6XL | 29.5 | |||
| 7XL | 29.5 |
Puma Men's Clothing
| Size | Shirts size (Chest) | Short size (Waist) | Shirt length |
| S | 34/36 | 30 | 27 |
| M | 38/40 | 32 | 28 |
| L | 40/42 | 34 | 29.5 |
| XL | 42/44 | 36 | 31 |
| 2XL | 44/46 | 38 | 32 |
| 3XL | 46/48 | 40 | 33 |
Spurs Ladies Clothing
| Size | Up to bust size |
| 10 | 32" |
| 12 | 34" |
| 14 | 36" |
| 16 | 38" |
| 18 | 40" |
PUMA Ladies Clothing
| Size | Chest | Waist |
| XS (8) | 31 | 24 |
| S (10) | 32 | 26 |
| M (12) | 34 | 28 |
| L (14) | 36 | 30 |
| XL (16) | 38 | 32 |
Spurs Children's Clothing
| Years of Age | Chest | Height |
| 2 - 3 | 20" | 98cm |
| 3 - 4 | 22" | 104cm |
| 5 - 6 | 26" | 116cm |
| 7 - 8 | 28" | 128cm |
| 9 - 10 | 30" | 140cm |
| 11 - 12 | 32" | 152cm |
| 13 - 14 | 34" | 160cm |
Puma Replica Children's
| Size | Shirts size (Chest) |
Short size (Waist) | Shirt length (Back body) | GK length (Back body) |
| YS | 24/26 | 24 | 18 | 19 |
| YM | 26/28 | 26 | 20 | 21 |
| YL | 30/32 | 28 | 22 | 23 |
| YXL | 32/34 | 30 | 24 | 25 |
Puma Childrens Clothing
| Size | Shirts size Chest | Short size (Waist) | Shirt length |
| YS | 24/26 | 24 | 19 |
| YM | 26/28 | 26 | 21 |
| YL | 28/30 | 28 | 23 |
| YXL | 30/32 | 30 | 25 |
Spurs Babywear
| Months | Height |
| 0 - 3 | 62cm |
| 3 - 6 | 68cm |
| 6 - 12 | 80cm |
| 12 - 18 | 86cm |
| 18 - 24 | 92cm |
Puma Replica Socks
| Size | Uk Size | Euro Size |
| Youth Small | 12 - 2 | 31 - 34.5 |
| Youth Medium | 2.5 -5 | 35 - 38 |
| Adult | 6 - 8 | 39 - 42 |
| Adult | 9 - 11 | 43 - 46 |